실손의료비보장보험 안내
실손의료보험이란 피보험자가 질병·상해로 입원 또는 통원 치료 시 소비자가 실제 부담한 의료비를 보험금으로 지급하는 상품을 말합니다
최근에는 4세대 실손 의료보험으로 개정이 되었습니다
급여/비급여 | 구분 | 보장내용 |
상해급여 | 입원(통원 합산 5천만원 한도) | 급여 보장대상의료비에서 공제금액(=보장대상의료비의 20%)을 뺀 금액 |
통원(회당 20만원 한도) | 급여 보장대상의료비에서 공제금액(=Max[보장대상의료비의 20%, 최소자기부담금])을 뺀 금액 · 최소자기부담금: (병·의원) 1만원 , (상급·종합병원) 2만원 | |
질병급여 | 입원(통원 합산 5천만원 한도) | 급여 보장대상의료비에서 공제금액(=보장대상의료비의 20%)을 뺀 금액 |
통원(회당 20만원 한도) | 급여 보장대상의료비에서 공제금액(=Max[보장대상의료비의 20%, 최소자기부담금])을 뺀 금액 · 최소자기부담금: (병·의원) 1만원 , (상급·종합병원) 2만원 | |
상해비급여 | 입원(통원 합산 5천만원 한도) | 비급여 보장대상의료비(3대비급여 제외)에서 공제금액(보장대상의료비의 30%)을 뺀 금액 |
상급병실료 차액보장 | 비급여 병실료의 50%(단, 1일 평균금액 10만원 한도) | |
통원(회당 20만원, 연간 100회 한도) | 비급여 보장대상의료비에서 공제금액(=Max[보장대상의료비의 30%, 최소자기부담금])을 뺀 금액 · 최소자기부담금: 3만원 | |
질병비급여 | 입원(통원 합산 5천만원 한도) | 비급여 보장대상의료비(3대비급여 제외)에서 공제금액(보장대상의료비의 30%)을 뺀 금액 |
상급병실료 차액보장 | 비급여 병실료의 50%(단, 1일 평균금액 10만원 한도) | |
통원(회당 20만원, 연간 100회 한도) | 비급여 보장대상의료비에서 공제금액(=Max[보장대상의료비의 30%, 최소자기부담금])을 뺀 금액 · 최소자기부담금: 3만원 | |
3대비급여 | 도수·체외충격파·증식 치료 (연간 350만원, 연간 50회 한도 / 단, 각 치료횟수를 합산하여 최초 10회 보장하고, 이후 객관적이고 일반적으로 인정되는 검사 결과 등을 토대로 증상의 개선, 병변호전 등이 확인된 경우에 한하여 10회 단위로 연간 50회까지 보상) | 비급여 보장대상의료비에서 공제금액(=Max[보장대상의료비의 30%, 최소자기부담금])을 뺀 금액 · 최소자기부담금: 3만원 |
주사료(연간 250만원, 50회 한도) |
| |
자기공명영상진단(연간 300만원 한도) |
|
☞ 보험사 및 상품별로 상이할 수 있으므로 관련한 세부사항은 반드시 해당약관과 상품설명서를 참조하시기 바랍니다.